激安安心家電品.comでの買い物が初めてで心配な方は、ユーザーの声をご覧ください(別画面が開きます)。
8,000人以上!の人がコメントを寄せています。
Panasonic スチームオーブンレンジ ビストロ NE-BS8A
「焼く・煮る・蒸す・揚げる」を得意料理に。
ヒートグリル皿仕様のスタンダードモデル。
ヒートグリル皿が、まるでフライパンのようにアツアツに。
● 並べて焼くだけ。かんたんグリルメニューを搭載。
● 冷凍から一気に焼き上げ「凍ったままグリル」※1
● 「オートクリーン加工」で天井の油汚れがサラサラに。
※1 レシピブックまたは取扱説明書の対象レシピに従って下ごしらえしたもの。市販の冷凍食品には対応していません。
●商品データ
商品番号 | NE-BS8A |
商品名 | Panasonic スチームオーブンレンジ ビストロ NE-BS8A |
メーカー | Panasonic |
総庫内容量 | 30L |
庫内形状 | ワイド&フラット |
ドア開き方 | たて開き |
操作部 | 大型ホワイト液晶 |
電源 | 100V・50Hz/60Hz |
センサー | スイングサーチ赤外線センサー |
グリル機能 | 【加熱方式】大火力平面ヒーター 【両面グリル】○ 【消費電力】1350W 【ヒーター出力】1330W |
レンジ機能 | 【最高出力】1000W※1 【最高出力の継続時間】約5分 【切り換わり後の出力】700W 【手動出力】800・600・500・300・150W(相当)・300Wスチーム |
スチーム機能 | 【時短スチーム/温度】スピードスチーム機構/100℃・95~60℃(低温スチーム) 【過熱水蒸気】○ 【スチームプラス】○ |
オーブン機能 | 【加熱方式】2段調理・コンベクションオーブン 【オーブン段数】2段 【消費電力】1400W 【ヒーター出力】1380W 【温度調節・調節範囲】70~300℃ 【温度調節・最高温度】300℃ 【温度調節・最高温度の運転時間】5分 【温度調節・切り換わり後の温度】230℃ |
解凍方法 | 芯までほぐせる解凍(全解凍・半解凍)※2 |
発酵機能 | 【スチーム発酵】○ 【発酵温度】30~65℃ (5℃刻み) |
庫内灯 | LED |
外形寸法 | 幅494mm×奥行445mm※3×高さ370mm |
脚間寸法 | 前440mm、後ろ(壁側)435mm、縦308mm、縦(壁から)401mm |
庫内寸法 | 幅394mm×奥行309mm×高さ235mm |
上方・左右の空間指示 | 上方8cm以上あけてください。 |
電源コード | 1345mm(底板後部からの長さ) |
グリル皿 | 幅407mm×奥行303mm |
オーブン皿 | 幅407mm×奥行303mm |
質量 | 約19.6kg |
タンク容量 | 650mL |
省エネ基準達成率 | 104% |
インバーター | ○ |
待機時消費電力ゼロ | ○ |
自動お手入れコース | ○(庫内/天井(オートクリーン)・脱臭/洗浄・水抜き/クエン酸洗浄) |
付属品 | ヒートグリル皿(1枚), 角皿(2枚), 取説レシピ集 |
色柄名称 | -K ブラック -W ホワイト |
送料 | 無料(※ただし、沖縄・離島の場合は送料がかかります。) |
※大変申し訳ありませんが、沖縄・離島の方については送料が必要となります。
ご購入前にメールにてお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。
※1 高周波出力1000Wは最大5分で、その後自動的に700Wに切り換わります。これはあたためなどの限定したメニューで働きます。
※2 食材や形状、環境などにより出来栄えは異なります。
※3 ハンドルなどを入れた最大奥行寸法:481mm、ドア開放時の奥行寸法:720mm
※商品のスペックは予告なく変更される事があります。
最新の情報はメーカーサイトをご確認下さい。
☆おすすめポイント☆
※画像・イラストはイメージです。
※説明のために違う型番の画像が使われている場合があります。
●商品の色は画面の見え方等により、実物とは異なる場合があります。
■この商品の送料は無料です。
※ただし、沖縄・離島の場合は送料がかかりますので、必ずご注文前にお問い合わせください。
■お支払方法に「代金引換」をご希望の場合、下記代引き手数料がかかります。
上記商品代金と足してご確認ください。
※この商品は送料無料ですので、[商品代金」+「代金引換手数料」となります(「代金引換」をご利用の場合)。